行業(yè)動態(tài)
當(dāng)前位置:首頁 >> 行業(yè)動態(tài)
機器人焊接工作站設(shè)備主要部分說明
3.1 M-10iD機械臂簡介
3.2運動范圍
3.3機械臂參數(shù)
3.4控制柜參數(shù)
名稱 | M-10iD | |
控制系統(tǒng) | 示教方法 | 示教再現(xiàn),工藝編程 |
驅(qū)動方式 | 伺服電機 | |
控制軸數(shù)量 | 6-9軸控制 | |
控制方式 | 位置控制 | |
速度控制 | TCP 恒速控制 | |
坐標系統(tǒng) | 關(guān)節(jié)坐標、世界坐標、工件坐標、工具坐標 | |
記憶 | 記憶介質(zhì) | 硬盤 |
記憶容量 | 60G | |
記憶內(nèi)容 | 點,直線,圓弧,條件命令,工藝指令等 | |
動作 | 插補功能 | 線性插補,圓弧插補 |
手動操作速度 | 線性連續(xù)可調(diào) | |
編輯 | 添加,插入,輸入,刪除,修改 | |
外部控制輸入 | 條件設(shè)定 | 程序中設(shè)定條件 |
通用物理I/O | 通用輸入12 點/輸出12點,可擴充 | |
應(yīng)用 | 搬運、焊接、噴涂、碼垛、切割、拋光打磨等 | |
保護功能 | 焊槍機械防碰傳感器,伺服防碰傳感器 | |
保養(yǎng)功能 | 定期檢查異常記錄 | |
異常檢出功能 | 緊急停止異常,伺服異常,安全維護,起弧異常,用戶坐標異常等 | |
原點復(fù)位 | 絕對式:電池記憶 | |
冷卻系統(tǒng) | 風(fēng)冷 | |
環(huán)境溫度范圍 | 0~45℃ | |
電源 | 220VAC | |
控制器外形尺寸 | 600*510*557mm |
近期更新