行業(yè)動(dòng)態(tài)
三維切割參數(shù)表(僅供參考)
三維切割參數(shù)表(僅供參考) | |||||||||
材料 | 厚度(mm) | 4000W | 3000W | 2000W | 1500W | 1000W | 氣壓(MPA) | 氣體 | 切割高度 |
速度(m/min) | 速度(m/min) | 速度(m/min) | 速度(m/min) | 速度(m/min) | |||||
不銹鋼 | 1 | 34~38 | 28~33 | 22~24 | 14~16 | 12~14 | 1.2~1.6 | N2 | 0.6 |
2 | 28~33 | 14~15 | 6.8~8.2 | 3.7~5.8 | 1.8~3.7 | 1.2~1.6 | N2 | 0.6 | |
3 | 14~15 | 6.5~7 | 2.8~3.5 | 1.2~1.8 | 0.9~1.5 | 1.2~1.6 | N2 | 0.6 | |
4 | 6.5~7 | 3.5~4 | 1.7~2.2 | 0.8~1.2 | 1.2~1.6 | N2 | 0.6 | ||
5 | 3.5~4 | 2~2.2 | 0.6~1.0 | 1.2~1.6 | N2 | 0.6 | |||
6 | 2~2.2 | 1.3~1.5 | 1.2~1.6 | N2 | 0.8 | ||||
8 | 1.3~1.5 | 0.7~0.8 | 1.6~2.0 | N2 | 0.8 | ||||
10 | 0.7~0.8 | 0.55~0.6 | 1.6~2.0 | N2 | 0.8 | ||||
12 | 0.55~0.6 | 1.6~2.0 | N2 | 0.8 | |||||
碳鋼 | 1 | 48~50 | 45~47 | 35~37 | 26~32 | 16~18 | 0.06~0.13 | N2 | 0.6 |
2 | 26~29 | 22~25 | 16~18 | 12~16 | 5~7 | 0.06~0.13 | N2 | 0.6 | |
3 | 24~25 | 17~20 | 5.0~7.0 | 3.1~3.4 | 2.8~3.1 | 0.06~0.13 | O2 | 0.6 | |
4 | 21~23 | 11~23 | 3.3~4.0 | 2.8~3.1 | 2.2~2.4 | 0.06~0.13 | O2 | 0.6 | |
5 | 17~20 | 9~14 | 2.4~2.6 | 2.2~2.4 | 1.5~1.7 | 0.06~0.13 | O2 | 0.6 | |
6 | 11~23 | 7~12 | 1.8~2.3 | 1.5~1.7 | 1.2~1.4 | 0.06~0.13 | O2 | 0.6 | |
8 | 9~14 | 3.2~4.2 | 1.4~1.8 | 1.2~1.4 | 0.08~0.15 | O2 | 0.6 | ||
10 | 7~12 | 1.6~2.8 | 1.0~1.2 | 0.08~0.15 | O2 | 0.6 | |||
12 | 3.2~4.2 | 1.2~1.6 | 0.8~1.0 | 0.08~0.15 | O2 | 0.6 | |||
14 | 1.6~2.8 | 0.8~1.1 | 0.08~0.15 | O2 | 0.6 | ||||
16 | 1.2~1.6 | 0.5~0.7 | 0.08~0.15 | O2 | 0.6 | ||||
18 | 0.8~1.1 | 0.08~0.15 | O2 | 0.6 | |||||
20 | 0.5~0.7 | 0.08~0.15 | O2 | 0.6 | |||||
鋁 | 1 | 25~30 | 17~20 | 17~18 | 19~21 | 17~18 | 1.2~1.6 | N2 | 0.5 |
2 | 21~24 | 11~16 | 8~9 | 5.8~7.1 | 4.5~5 | 1.2~1.6 | N2 | 0.5 | |
3 | 17~20 | 6~8 | 4.5~5 | 3.1~4.2 | 1.8~2 | 1.2~1.6 | N2 | 0.5 | |
4 | 11~16 | 4~5 | 1.8~2 | 1.1~1.6 | 1.2~1.6 | N2 | 0.5 | ||
5 | 6~8 | 2~3 | 1.2~1.8 | 1.6~2.0 | N2 | 0.5 | |||
6 | 4~5 | 1.2~1.8 | 1.6~2.0 | N2 | 0.5 | ||||
8 | 2~3 | 25~30 | 1.6~2.0 | N2 | 0.5 | ||||
10 | 1.2~1.8 | 1.6~2.0 | N2 | 0.5 | |||||
銅 | 1 | 33~34 | 22~25 | 16~18 | 12~14 | 8~10 | 1.2~1.6 | N2 | 0.5 |
2 | 31~32 | 12~14 | 4.5~6.6 | 3~3.5 | 1.5~3 | 1.2~1.6 | N2 | 0.5 | |
3 | 25~30 | 6~7 | 2.1~3.3 | 1.6~2.2 | 1.6~2.0 | N2 | 0.5 | ||
4 | 12~15 | 3~4 | 1.3~2.1 | 1.6~2.0 | N2 | 0.5 | |||
5 | 6~7 | 1~2 | 1.6~2.0 | N2 | 0.5 | ||||
6 | 3~4 | 1.6~2.0 | N2 | 0.5 | |||||
8 | 1~2 | 1.6~2.0 | N2 | 0.5 |
-
軸壓線激光焊接機(jī)#軸壓線激光焊接機(jī)廠···
2024-10-05 -
激光焊接機(jī)原理@十牛
2024-10-05 -
激光焊接機(jī)
2024-10-05 -
汽車用鋼、汽車板、冷軋汽車板都有什么···
2024-02-27 -
汽車熱成型零件介紹
2024-02-27 -
常用激光切割機(jī)有什么種類
2023-06-29 -
機(jī)器人激光焊接優(yōu)勢
2023-06-19 -
激光焊接保護(hù)氣體
2023-05-25 -
儀表激光焊接機(jī)
2023-03-04 -
FANUC發(fā)那科機(jī)器人軸動(dòng)作范圍修改
2023-02-28 -
離線編程技術(shù)資料
2023-02-23 -
塑料激光焊接的工藝要求
2023-02-20