行業(yè)動態(tài)
當(dāng)前位置:首頁 >> 行業(yè)動態(tài)
M20iB切割技術(shù)資雙機器人-設(shè)備技術(shù)參數(shù)表
機器人品牌及型號 | FANUC-M20iB |
機器人外側(cè)**工作半徑 | 1853mm |
機器人重復(fù)定位精度 | ±0.02mm |
1軸**速度/動作范圍 | 205°/S、340°/360° |
2軸**速度/動作范圍 | 205°/S、240° |
3軸**速度/動作范圍 | 260°/S、303° |
4軸**速度/動作范圍 | 415°/S、400° |
5軸**速度/動作范圍 | 415°/S、290° |
6軸**速度/動作范圍 | 880°/S、540° |
機器人軸數(shù) | 6軸 |
機器人重量 | 210kg |
光纖激光器功率 | 1500W |
激光波長 | 1080nm |
光斑 | 4-5nm |
最小切割線寬 | 0.18mm |
**切割速度 | 視加工材料和加工厚度(1mm碳鋼切割速度為11M/MIN) |
加工材料厚度 | 0.5MM-6MM(碳鋼) |
冷卻方式 | 水冷 |
連續(xù)工作時間 | 24小時 |
工作電源 | 380V±10%;50Hz/60Hz |
同軸吹氣要求 | 0.4-0.8MPa |
設(shè)備重量(估計值) | 400KG |
近期更新